2012년도 수강생 103명 중 85명 합격
□ 3과목 최종합격자-25명
00233 김종현 00244 이도훈 00254 김성일 00265 김상규 00269 이철희
00674 정원영 00677 이미정 00680 김응길 00696 조미정 00708 조상민
00758 김진호 00771 김민선 00802 육광돈 00830 이승민 00855 황경순
01771 이철아 01778 이용원 01785 박찬혁 01788 장승환 01816 박성훈
05212 김현희 05218 김용재 05228 김진희 05245 윤영찬 05276 유종수
30832 정금희 30879 최현웅 30896 배용섭 35205 김옥재 35739 나선경
40045 김동운 40073 소정훈 40077 박용신 40092 김내영 40122 신현일
40150 이상민 40156 신대섭 40173 김용석 40197 유호명 40220 정용기
40376 김현수 40377 강승훈 40463 백선옥 40470 조상민 40534 이원석
40538 권혁천 40598 한명희 40611 한선경 40665 김수홍 40741 윤창환
40772 김삼철 40819 양승희 45175 천용석 45692 이후민 45780 정진우
45873 장홍래 46363 강평모 46405 한성호 46416 손현희 46495 정호영
47681 이기영 48786 김무현 49331 이민희 49807 여병구
□ 2과목 합격자
○ 대지 설계2 -5명
00108 윤여송 00127 이지희 00147 이상덕 00208 박민관 00301 정석범
30505 이상훈 30513 석성관 30659 이길배 30757 양창근 40081 천용수
40344 이정환 40346 박상수 40383 우인철 40417 김성주 40491 박종수
40570 양수원 40637 이희윤 40720 여승욱 40865 강명조
○ 설계1 설계2 - 6명
00300 이현숙 00314 성수향 00329 김현진 00370 이성림 00409 손민정
00579 최지안 00580 표상민 00595 변심석 00685 이기호 00727 임 수
01468 이유복 01507 김진엽 01515 권웅규 01518 나승현 01603 이아연
30688 김인태 30900 양승은 30955 유재만 40345 조영선 40391 김정찬
40586 이성현 40657 한화영 40961 박성준 40968 임대현
□ 1과목 합격자
○ 대지계획-12명
00010 이태섭 00011 임경훈 00015 박정호 00051 엄순용 00052 노준래
00053 손재홍 00083 최영태 00089 손경근 00142 강혜정 00143 양은희
01320 황영미 01369 이은희 01373 배병철 01382 김천기 01417 박형준
40062 한희선 40065 오원석 40084 정구성 40093 이군성 40107 김성원
40265 정영철 40291 김미용 40424 한영근 40522 김혜정 40528 조원규
40539 유병윤 40690 이명식 40691 이윤아 40694 김정수 40695 강태원
40872 김지아 44549 장동훈 44734 전용상 44837 김선희 44944 차기성
49365 정명호 49761 정근승
○ 건축설계1-8명
00130 김영훈 00134 오세원 00135 이은숙 00139 김호곤 00146 이준찬
00321 서성덕 00323 김봉찬 00324 나경천 00330 한정한 00331 권숙희
00584 정경원 00592 정수영 00593 주경종 00596 안신화 00636 주명중
00952 강정은 00962 윤종선 00983 김종대 01026 임정아 01105 유성훈
30492 최은철 30532 김상근 30687 조배성 30704 김소정 30708 반은희
30975 김정선 40192 김기범 40360 이동철 40616 박종성 40648 정주화
45222 박경원 45602 조명희 49188 윤홍식 49376 정호영
○ 건축설계2-29명
00081 김태규 00087 임재학 00097 양정모 00122 김은정 00144 한상용
00249 김진호 00274 민소정 00299 정경진 00302 김만민 00317 김현수
00522 최희모 00533 오승현 00534 이용상 00550 원혜란 00557 박정길
01338 이좌영 01397 박정호 01398 정유나 01403 김광우 01411 최원혁
34512 송민호 35103 최인규 35917 최병률 35928 양기송 40075 최문섭
40100 이은우 40128 정용우 40146 황인호 40174 오승훈 40196 배경희
40204 김현구 40229 김원일 40256 김일환 40287 권혁찬 40293 이무학
40299 이선희 40325 오주형 40359 송영환 40367 정지철 40378 김상겸
40413 길선석 40431 이보용 40436 김주영 40443 최명회 40464 송하수
40481 고대철 40504 장근순 40506 박종현 40515 백수철 40562 강길상
40575 손숙희 40630 이용원 40634 조칠행 40645 서일남 40646 도한영
40689 강필순 40730 김선영 40748 민희순 40755 하귀성 40766 김수근
40808 이상민 40840 박정우 40876 백승민 40883 윤서남 40887 이용우
40892 손준호 40902 권한수 40966 천승진 44514 유치열 45485 임정하
45730 양재호 45745 우성식 45965 유영실
위 인원들은 2012년 청건축토목학원에 등록된 학원생을 기준으로 작성하였습니다.
2011년도 이전 수강생분들은 본 명단에 표시하지 않았습니다.
위 확인된 인원외 추가로 확인되는 인원은 확인되는대로 갱신하겠습니다.
합격하신 모든분들 진심으로 축하드립니다.
빠진 사진은 확인되는 즉시 갱신하겠습니다.
사진 교환원하시는분들은 학원으로 연락주세요.