최대한 빨리 반영해 놓겠습니다.
- 3과목 최종합격자 27명
00742 안정빈 01166 김미용 01878 정남경 40188 이재범 40303 양수원 40370 최주흥 40404 구부영
40537 양재호 40582 이영은 40634 윤서남 40691 한화영 40725 정용우 40744 배경희 44642 김명직
45692 이군성 45745 조명희 45869 김원일 45873 채교문 47638 정호영 47681 최종관 47774 유영관
48692 우성식 48786 강길상 48981 김태욱 49064 이대영 49331 임정하 49551 서상락
- 2과목합격자 3명
00169 유희완 40769 최은희 20119 윤경상
- 1과목합격자 42명
09615 김명진 20679 장준원 30221 이성진 40688 강기수 40065 오주형 40235 송미영 40287 김예종
40610 손학영 40622 이기준 40785 이현탁 40799 백승민 40887 김용태 45222 김혜정 49156 윤희원
49167 김현구 49333 안종필 00224 박지영 49807 강필순 00128 홍현무 01038 신승윤 01240 윤동규
20976 김광열 40001 정영희 40032 박종성 40165 조성국 40199 윤태호 40210 길윤정 40225 오삼일
40383 김전수 40438 이창세 40579 한형희 40637 조영선 40648 이윤희 40720 정지철 40739 박현호
40741 송영환 40765 김영한 40834 정찬희 40842 최혜정 40865 홍정우 40990 김경호 44371 이의규
2014년도 등록학원생만을 기준으로 작성되었습니다.
누락된 학원생분들이나 수정사항이 있으시면 학원으로 연락주세요
이외에 전년도 학원생분들중에 최종합격하신
반은희, 김주현, 전용철, 김옥정, 우인철, 문명길, 양정모 님도
진심으로 축하드립니다.
2014년도 학원 수강 인원 103명중 72명 합격 !!!!